
Hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021 Panitia Pemilihan Kepala Desa Gajahkumpul Kec. Batangan Kab. Pati telah melaksanakan Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pemilihan Kepala Desa masa jabatan 2021-2026. Pada acara ini dihadiri oleh Babhinkamtibmas, Babinsa Desa gajahkumpul, Ketua BPD dan 2 calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri. Berdasarkan hasil pemutakhiran Daftar pemilih yang telah dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan berdasarkan evaluasi pemutakhiran data pemilih bersama-sama di peroleh daftar pemilih yang telah ditetapkan panitia pemilihan Pilkades Gajahkumpul adalah sebagai berikut:
REKAPITULASI DPS PILKADES GAJAHKUMPUL TAHUN 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | RT | SEBELUM COKLIT | TMS | BARU | PINDAH RT KELUAR | PINDAH RT MASUK | SETELAH COKLIT | ||||||||||||||||||||||||||||
L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH | ||||||||||||||||||
1 | 001 | 96 | 96 | 192 | 3 | 7 | 10 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 99 | 92 | 191 | ||||||||||||||||
2 | 002 | 50 | 65 | 115 | 7 | 9 | 16 | 5 | 13 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 68 | 116 | ||||||||||||||||
3 | 003 | 60 | 57 | 117 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 61 | 58 | 119 | ||||||||||||||||
4 | 004 | 68 | 67 | 135 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 69 | 140 | ||||||||||||||||
5 | 005 | 55 | 52 | 107 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 51 | 109 | ||||||||||||||||
6 | 006 | 50 | 60 | 110 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 57 | 107 | ||||||||||||||||
7 | 007 | 47 | 48 | 95 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 43 | 88 | ||||||||||||||||
8 | 008 | 72 | 66 | 138 | 9 | 4 | 13 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 64 | 136 | ||||||||||||||||
TOTAL | 498 | 511 | 1009 | 32 | 42 | 74 | 38 | 33 | 71 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 504 | 502 | 1006 | |||||||||||||||||
Setelah di tetapkan acara selanjutnya Penadatanaganan Berita Acara,
Tinggalkan Balasan